Bib Όνομα Επώνυμο Φύλο Ομάδα Χώρα Ηλικιακή ομάδα Κατάταξη Μικτός Χρόνος Καθαρός Χρόνος Κατάταξη ανά φύλο Κατάταξη ανά φύλο – ηλικιακή ομάδα
1527 ΣΑΛΗ ΤΣΙΤΑΚ M ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ GRE 19-29 1 0:16:36 0:16:36 1 1
1218 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ M Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ GRE 19-29 2 0:17:16 0:17:16 2 2
1296 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ M WE RUN TEAM GRE 19-29 3 0:17:16 0:17:14 3 3
1217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ GRE 30-39 4 0:17:18 0:17:16 4 1
1314 ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΛΑ F STOIKOS RUNNINIG TEAM GRE 19-29 5 0:17:48 0:17:46 1 1
1078 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΓΚΑ F ΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ GRE 19-29 6 0:17:52 0:17:52 2 2
1482 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΙΛΑΣ M A.O POLYGYROY GRE 40-49 7 0:18:17 0:18:17 5 1
1444 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ M ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑ GRE 40-49 8 0:18:37 0:18:37 6 2
1096 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ F STOIKOS RUNNINIG TEAM GRE 19-29 9 0:18:42 0:18:40 3 3
1365 ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΑΚΑΣ M SUPER 88 FM XANTHIS GRE 40-49 10 0:18:50 0:18:47 7 3
1295 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ M ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ GRE <=18 11 0:19:02 0:19:02 8 1
1528 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ M KASIMIS TRAINING GRE <=18 12 0:19:14 0:19:13 9 2
1701 ΓΕΩΡΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ M GRE <=18 13 0:19:19 0:19:19 10 3
1221 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ M Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ GRE 40-49 14 0:19:19 0:19:17 11 4
1208 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ M STOIKOS RUNNINIG TEAM GRE 30-39 15 0:19:23 0:19:21 12 2
1095 ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ F STOIKOS RUNNINIG TEAM GRE 19-29 16 0:19:25 0:19:22 4 4
1307 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ M XANTHI RUNNERS GRE <=18 17 0:19:34 0:19:34 13 4
1253 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΦΟΣ M RUNNΙΝG TEAM ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ GRE 40-49 18 0:20:07 0:20:03 14 5
1045 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ M XANTHI RUNNERS GRE 40-49 19 0:20:16 0:20:16 15 6
1056 ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΣΚΗ F Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΙΒΟΣ GRE 19-29 20 0:20:20 0:20:19 5 5
1006 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ M ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ GRE <=18 21 0:20:31 0:20:28 16 5
1518 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ GRE 30-39 22 0:20:49 0:20:46 17 3
1312 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ M GRE 19-29 23 0:21:02 0:20:48 18 4
1308 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΜΕΝΛΗΣ M SMIRDEX GRE 30-39 24 0:21:04 0:21:01 19 4
1470 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ M SMIRDEX GRE 40-49 25 0:21:07 0:21:06 20 7
1547 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ F ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ GRE <=18 26 0:21:10 0:21:09 6 1
1582 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ M Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 GRE 30-39 27 0:21:17 0:21:15 21 5
1194 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ M GRE 30-39 28 0:21:18 0:21:15 22 6
1661 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΚΙΝΙΔΗΣ M GRE 20-29 29 0:21:22 0:21:18 23 1
1120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΤΣΟΣ M GRE 19-29 30 0:21:25 0:21:22 24 5
1244 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΑΣ M GRE 19-29 31 0:21:25 0:21:01 25 6
1657 ΧΑΣΑΝ ΕΛΜΑΛΗ F GRE 30-39 32 0:21:32 0:21:26 7 1
1699 ΜΑΝΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ M GRE <=18 33 0:21:36 0:21:28 26 6
1720 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ M GRE 30-39 34 0:21:36 0:21:30 27 7
1542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BΑΛΑΤΣΟΣ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 30-39 35 0:21:44 0:21:20 28 8
1357 ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 40-49 36 0:21:44 0:21:42 29 8
1103 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ M GRE <=18 37 0:21:52 0:21:27 30 7
1038 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ M GRE 19-29 38 0:21:57 0:21:32 31 7
1248 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ M Α.Π.Σ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ GRE 40-49 39 0:22:00 0:21:56 32 9
1686 ΑΝΤΖΕΛΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ F GRE 30-39 40 0:22:03 0:00:00 8 2
1658 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ M Ε.Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ GRE 20-29 41 0:22:16 0:22:11 33 2
1298 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M VENUS FITNESS CLUB GRE 30-39 42 0:22:22 0:22:17 34 9
1022 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΜΠΕΛΟΣ M GRE 30-39 43 0:22:22 0:22:08 35 10
1293 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ M CATE’S CROSSFIT GRE <=18 44 0:22:33 0:21:42 36 8
1693 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΛΗΣ M GRE <=18 45 0:22:36 0:22:32 37 9
1121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΕΓΓΑΣ M ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE 30-39 46 0:22:40 0:22:37 38 11
1601 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ M GRE 30-39 47 0:22:44 0:22:39 39 12
1213 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ M ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ GRE 30-39 48 0:22:45 0:22:37 40 13
1126 ΣΟΦΙΑ ΦΟΥΡΛΑΜΗ F GRE 30-39 49 0:22:47 0:22:45 9 3
1455 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΡΔΟΣ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 30-39 50 0:22:49 0:22:46 41 14
1009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 19-29 51 0:22:50 0:22:24 42 8
1572 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΟΡΗΣ M RUNNINGTEAM ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ GRE 30-39 52 0:22:50 0:22:43 43 15
1256 ILIAS KOULALIS M COOL FAMILY GRE 30-39 53 0:22:53 0:22:27 44 16
1144 ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ M ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE 40-49 54 0:22:56 0:22:51 45 10
1468 ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΘΗ F ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE 40-49 55 0:22:56 0:22:53 10 1
1169 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ M ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ GRE <=18 56 0:22:58 0:22:49 46 10
1353 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ M GRE <=18 57 0:23:00 0:22:55 47 11
1640 ΙΛΙΑΣ ΕΜΠΛΙΟΥΚ M GRE 30-39 58 0:23:00 0:22:56 48 17
1545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ M GRE <=18 59 0:23:03 0:22:59 49 12
1267 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ M ΔΙΟΜΗΔΗΣ GRE <=18 60 0:23:04 0:22:20 50 13
1113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ M ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ GRE <=18 61 0:23:05 0:22:21 51 14
1411 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ M GRE 30-39 62 0:23:07 0:23:01 52 18
1641 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΤΑΖΗΜΟΥΣΙΑΔΗΣ M GRE 20-29 63 0:23:10 0:23:06 53 3
1195 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ M GRE 19-29 64 0:23:13 0:23:03 54 9
1142 ΜΑΡΘΑ ΓΙΔΟΥΛΙΔΟΥ F ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ GRE <=18 65 0:23:16 0:23:13 11 2
1479 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΙΚΟΥΔΗΣ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 30-39 66 0:23:19 0:23:08 55 19
1352 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ M GRE <=18 67 0:23:20 0:23:16 56 15
1351 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ M GRE 40-49 68 0:23:21 0:23:16 57 11
1446 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ M GRE 30-39 69 0:23:22 0:22:50 58 20
1143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΦΚΟΣ M HAPPY AND FIT GRE 30-39 70 0:23:27 0:23:19 59 21
1225 ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΗΣ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE <=18 71 0:23:29 0:23:27 60 16
1137 ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ M GRE <=18 72 0:23:29 0:23:20 61 17
1236 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΗ F ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ GRE 30-39 73 0:23:29 0:23:27 12 4
1408 MIXΑΛΗΣ ΠΕΤΣΙΑΣ M GRE 40-49 74 0:23:36 0:23:24 62 12
1471 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ M ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ GRE 40-49 75 0:23:39 0:23:36 63 13
1289 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΚΡΙΔΟΥ F ELEMENT FUNCTIONAL & CROSSTRAINING GRE 40-49 76 0:23:40 0:23:37 13 2
1571 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΓΚΟΥΤΗΣ M GRE 40-49 77 0:23:47 0:23:42 64 14
1050 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ M GRE 30-39 78 0:23:50 0:23:43 65 22
1180 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΟΥΛΙΔΗΣ M GRE 50-59 79 0:23:50 0:23:44 66 1
1075 ΕΡΙΣ ΤΣΙΚΟ M GRE 19-29 80 0:23:59 0:23:50 67 10
1119 ΧΑΜΔΗ ΦΕΖΟΥΛΑ M GRE 40-49 81 0:24:00 0:24:00 68 15
1274 ΚΩΣΤΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ M TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES GRE 30-39 82 0:24:02 0:23:58 69 23
1110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ M GRE 50-59 83 0:24:03 0:23:58 70 2
1425 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΜΜΑΣ M GRE 30-39 84 0:24:05 0:24:01 71 24
1638 ΤΡΙΑΝΑΦΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΔΗΣ M GRE 40-49 85 0:24:06 0:23:22 72 16
1149 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ M GRE 30-39 86 0:24:11 0:23:47 73 25
1537 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M VENUS FITNESS CLUB GRE <=18 87 0:24:16 0:24:14 74 18
1710 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ M GRE 40-49 88 0:24:20 0:23:59 75 17
1134 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΟΓΛΟΥ M ELEMENT FUNCTIONAL & CROSSTRAINING GRE 19-29 89 0:24:20 0:23:51 76 11
1115 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ M GRE 19-29 90 0:24:22 0:24:18 77 12
1160 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ M GRE 19-29 91 0:24:26 0:24:21 78 13
1360 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΜΗΡΙΔΗΣ M GRE 19-29 92 0:24:31 0:24:13 79 14
1254 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΛΑΣ M GRE <=18 93 0:24:31 0:23:41 80 19
1413 IΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ M PANATHINAIKOS RUNNERS GRE <=18 94 0:24:32 0:23:46 81 20
1402 ΗΛΙΑΣ ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ M GRE <=18 95 0:24:33 0:23:43 82 21
1066 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ F GRE 30-39 96 0:24:35 0:24:23 14 5
1315 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ M BIOKOSMOS RUNNING TEAM GRE <=18 97 0:24:38 0:24:29 83 22
1498 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΝΑΣ M GRE 40-49 98 0:24:38 0:24:24 84 18
1663 ΧΙΚΜΕΤ ΤΖΑΜΠΑΣ M GRE 20-29 99 0:24:42 0:24:12 85 4
1422 GEORGE PROFETIS M GRE 30-39 100 0:24:46 0:24:41 86 26
1176 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ M CERRAHPASA RUNNERS GRE 19-29 101 0:24:46 0:24:16 87 15
1634 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ M GRE 20-29 102 0:24:50 0:24:47 88 5
1275 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΣ M GRE <=18 103 0:24:50 0:24:17 89 23
1210 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ M ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α.Ο.Ξ. GRE 19-29 104 0:24:52 0:24:12 90 16
1403 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ M GRE 30-39 105 0:24:53 0:24:50 91 27
1328 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΡΚΑΚΗΣ M GRE <=18 106 0:24:53 0:24:08 92 24
1331 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ M GRE 30-39 107 0:24:55 0:24:48 93 28
1257 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΤΟΥΡΗ F ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 40-49 108 0:24:57 0:24:56 15 3
1123 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ M GRE 30-39 109 0:25:00 0:24:55 94 29
1423 ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΕΜΜΜΑΤΑΚΗΣ M GRE 40-49 110 0:25:00 0:24:55 95 19
1251 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΤΣΙΛΑΣ M GRE 19-29 111 0:25:01 0:24:24 96 17
1490 ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ M VENUS FITNESS CLUB GRE 19-29 112 0:25:02 0:24:42 97 18
1109 ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ M ΡΟΔΟΠΗ GRE 19-29 113 0:25:02 0:24:27 98 19
1299 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΙΔΗΣ M GRE 40-49 114 0:25:08 0:25:00 99 20
1128 ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ M GRE 40-49 115 0:25:08 0:25:02 100 21
1561 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ M GRE 30-39 116 0:25:09 0:24:44 101 30
1392 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ F GRE <=18 117 0:25:15 0:25:06 16 3
1466 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ M RUNNINGTEAM ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ GRE 19-29 118 0:25:17 0:25:10 102 20
1649 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΘΑΛΗΔΗΣ M GRE 30-39 119 0:25:17 0:24:48 103 31
1264 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΑΚΑ F ΟΜΑΔΑ ΜΑΡ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ GRE 40-49 120 0:25:19 0:25:17 17 4
1575 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΑΣ M GRE 50-59 121 0:25:27 0:25:04 104 3
1574 ΒΑΙΟΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ M GRE 40-49 122 0:25:27 0:25:15 105 22
1265 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΗΣ M VENUS FITNESS CLUB GRE 30-39 123 0:25:27 0:25:14 106 32
1223 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΑΖΗΣ M GRE 40-49 124 0:25:28 0:25:14 107 23
1557 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΡΔΟΣ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 30-39 125 0:25:28 0:25:24 108 33
1172 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ M ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 19-29 126 0:25:29 0:25:09 109 21
1705 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ M GRE 30-39 127 0:25:30 0:25:24 110 34
1046 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΛΥΜΟΥ F Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ GRE 40-49 128 0:25:31 0:25:28 18 5
1687 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ M GRE 30-39 129 0:25:31 0:24:48 111 35
1536 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M VENUS FITNESS CLUB GRE 40-49 130 0:25:34 0:25:17 112 24
1659 ΚΩΝ/ΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ M GRE 30-39 131 0:25:35 0:25:06 113 36
1232 ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ M GRE 19-29 132 0:25:39 0:25:08 114 22
1007 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ M GRE 40-49 133 0:25:40 0:25:09 115 25
1388 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ M GRE 40-49 134 0:25:43 0:25:36 116 26
1628 ΦΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ M CATE’S CROSSFIT GRE 18-29 135 0:25:49 0:24:55 117 1
1394 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΣΚΟΣ M GRE 19-29 136 0:25:50 0:25:23 118 23
1106 ΖΝΤΡΑΒΚΑ ΔΡΟΣΟΥ F CATE’S CROSSFIT GRE 19-29 137 0:25:50 0:24:54 19 6
1206 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΩΤΗ F Σ. Δ. Υ. ΔΡΑΜΑΣ GRE 19-29 138 0:25:51 0:25:34 20 7
1028 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ M BIOKOSMOS RUNNING TEAM GRE 19-29 139 0:25:52 0:25:31 119 24
1563 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ M ΠΗΓΑΣΟΣ GRE <=18 140 0:26:01 0:25:17 120 25
1496 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ M GRE 30-39 141 0:26:07 0:25:42 121 37
1436 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ M GRE 40-49 142 0:26:08 0:25:42 122 27
1125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ M FAETHON OLYMPUS MARATHON GRE 40-49 143 0:26:13 0:26:05 123 28
1426 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΙΤΣΟΣ M GRE 30-39 144 0:26:15 0:26:10 124 38
1060 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ M GRE <=18 145 0:26:18 0:26:01 125 26
1222 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ M GRE 50-59 146 0:26:19 0:25:57 126 4
1450 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΛΒΙΕΡΟΓΛΟΥ M GRE 40-49 147 0:26:20 0:26:12 127 29
1111 ΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ F ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 40-49 148 0:26:21 0:26:16 21 6
1052 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ M XANTHI RUNNERS GRE 50-59 149 0:26:26 0:26:13 128 5
1721 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ M GRE 30-39 150 0:26:28 0:26:15 129 39
1447 ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ F GRE 40-49 151 0:26:32 0:26:19 22 7
1167 MΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ M ASKLIPIOS GRE 40-49 152 0:26:33 0:26:02 130 30
1441 ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ M GRE 40-49 153 0:26:33 0:26:08 131 31
1112 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M GRE 40-49 154 0:26:35 0:26:28 132 32
1481 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ M GRE 50-59 155 0:26:36 0:26:27 133 6
1023 ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ M GRE 40-49 156 0:26:38 0:26:08 134 33
1524 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ M EOS KAVALAS GRE 40-49 157 0:26:38 0:26:10 135 34
1458 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΣΜΑΝΗ F ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥ ΖΗΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ GRE 30-39 158 0:26:40 0:26:28 23 6
1675 ΕΦΕ ΚΙΡΑΥΤΖΗ M GRE <=18 159 0:26:41 0:25:41 136 27
1114 ΣΤΕΛΛΑ ΕΠΠΟΥ F BIOKOSMOS RUNNING TEAM GRE 30-39 160 0:26:43 0:26:16 24 7
1633 ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΣΟΥΛΗΣ M ELEMENT FUNCTIONAL & CROSSTRAINING GRE 30-39 161 0:26:45 0:26:34 137 40
1101 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΛΜΑΣ M GRE 30-39 162 0:26:45 0:26:15 138 41
1711 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΥΔΗΣ M GRE 30-39 163 0:26:46 0:26:24 139 42
1726 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ F GRE 20-23 164 0:26:47 0:26:05 25 1
1192 ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ KΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ F ELEMENT FUNCTIONAL & CROSSTRAINING GRE 19-29 165 0:26:49 0:26:41 26 8
1107 ΘΩΜΑΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ M GRE <=18 166 0:26:52 0:26:06 140 28
1673 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ M GRE <=18 167 0:26:52 0:26:50 141 29
1168 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ M ASKLIPIOS GRE <=18 168 0:26:52 0:26:24 142 30
1419 ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ F GRE 40-49 169 0:26:53 0:26:40 27 8
