Νικητές
Έτος | Άνδρες | Γυναίκες |
2018 | DIMITRIS THEODORAKAKOS | VASILIKI KONSTANTINOPOULOU |
2017 | NICOLAS GEORGALAS | VASILIKI KONSTANTINOPOULOU |
2016 | MICHALIS PARMAKIS | VASILIKI KARAGEORGAKI |
2015 | DIMOS MAGGINAS | VASILIKI KARAGEORGAKI |
2014 | MICHALIS PARMAKIS | MRGARITA NTINA |
Καλύτερες επιδόσεις Ανδρών
α/α | Αθλητής | Χρόνος | Έτος |
1 | DIMITRIS THEODORAKAKOS | 1:09:25 | 2018 |
2 | DIMOS MAGGINAS | 1:09:28 | 2015 |
3 | MICHALIS PARMAKIS | 1:10:01 | 2014 |
4 | MICHALIS PARMAKIS | 1:11:26 | 2016 |
5 | GRIVAS GRASIMOS | 1:12:24 | 2014 |
6 | PAPADIMITRIOU ANTONIS | 1:12:47 | 2014 |
Καλύτερες επιδόσεις Γυναικών
α/α | Αθλητής | Χρόνος | Έτος |
1 | VASILIKI KONSTANTINOPOULOU | 1:21:00 | 2017 |
2 | VASILIKI KARAGEORGAKI | 1:25:29 | 2015 |
3 | VASILIKI KARAGEORGAKI | 1:25:42 | 2016 |
4 | VASILIKI KARAGEORGAKI | 1:25:50 | 2018 |
5 | MARGARITA NTINA | 1:30:13 | 2014 |
Αριθμός Συμμετοχών
Έτος | Εγγραφές | Εκκίνηση | Τερματισμός |
2018 | 661 | 560 | 560 |
2017 | 560 | 501 | 495 |
2016 | 624 | 550 | 550 |
2015 | 677 | 617 | 608 |
2014 | 512 | 478 | 476 |