Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club Start 10km Net Finish Time Finish Time
1 , 1 ,1 Α 30-39 Male 171 ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 1984 0:00:00 0:36:14 1:16:41 1:16:42
2 , 2 , 2 Α 30-39 Male 3 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1980 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:00 0:36:38 1:17:33 1:17:33
3 , 3 , 1 Α 40-49 Male 7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1971 IRON TEAM 0:00:00 0:37:24 1:19:00 1:19:01
4 , 4 , 2 Α 40-49 Male 344 ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 0:00:00 0:37:48 1:19:54 1:19:54
5 , 5 , 3 Α 30-39 Male 531 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1978 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:00:00 0:37:09 1:20:32 1:20:32
6 , 6 , 4 Α 30-39 Male 193 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1982 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:00 0:37:29 1:20:58 1:20:58
7 , 1 ,1 Γ<29 Female 260 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 1996 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:00 0:38:24 1:21:00 1:21:00
8 , 7 , 3 Α 40-49 Male 10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ 1971 0:00:00 0:38:21 1:21:03 1:21:03
9 , 8 , 4 Α 40-49 Male 301 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ 1968 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:00 0:38:24 1:21:47 1:21:47
10 , 9 , 5 Α 30-39 Male 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ 1980 IRON TEAM 0:00:00 0:38:33 1:22:30 1:22:30
11 , 10 , 1 Α<29 Male 149 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ 1989 IRON TEAM 0:00:00 0:39:18 1:22:32 1:22:32
12 , 11 , 1 Α 50-59 Male 15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΑΛΗΣ 1965 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:00 0:38:24 1:22:37 1:22:37
13 , 12 , 5 Α 40-49 Male 191 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1969 Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0:00:05 0:38:24 1:22:35 1:22:40
14 , 13 , 2 Α<29 Male 523 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ 1992 0:00:05 0:37:53 1:23:14 1:23:19
15 , 14 , 6 Α 30-39 Male 314 ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1980 O.S.B.E.T 0:00:05 0:39:19 1:23:16 1:23:22
16 , 15 , 3 Α<29 Male 555 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 1999 0:00:00 0:38:25 1:23:28 1:23:28
17 , 16 , 6 Α 40-49 Male 427 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ 1974 0:00:05 0:39:31 1:23:33 1:23:38
18 , 17 , 2 Α 50-59 Male 442 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ 1964 DRAMA RUNNERS 0:00:01 0:38:26 1:23:45 1:23:45
19 , 18 , 7 Α 30-39 Male 12 ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03 0:39:32 1:23:51 1:23:54
20 , 19 , 7 Α 40-49 Male 144 BO DUDEK 1976 ROOBAR 0:00:01 0:37:31 1:23:55 1:23:56
21 , 20 , 8 Α 30-39 Male 2 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:00:01 0:39:31 1:24:21 1:24:22
22 , 21 , 8 Α 40-49 Male 384 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ 1973 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:02 0:39:21 1:24:51 1:24:53
23 , 22 , 9 Α 40-49 Male 252 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΖΑΚΙΣ 1970 IRON TEAM 0:00:01 0:40:14 1:25:42 1:25:42
24 , 23 , 4 Α<29 Male 491 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1997 IRON TEAM 0:00:01 0:40:22 1:26:25 1:26:26
25 , 24 , 10 Α 40-49 Male 282 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΖΑΚΗΣ 1969 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:01 0:43:30 1:27:00 1:27:01
26 , 25 , 9 Α 30-39 Male 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1985 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:02 0:41:00 1:27:18 1:27:20
27 , 26 , 11 Α 40-49 Male 571 ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 1973 0:00:01 0:41:04 1:27:49 1:27:49
28 , 2 , 2 Γ<29 Female 5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΤΙΝΑ 1995 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:04 0:42:29 1:27:48 1:27:52
29 , 27 , 5 Α<29 Male 508 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΚΗΣ 1995 IRON TEAM 0:00:03 0:42:29 1:27:50 1:27:53
30 , 28 , 10 Α 30-39 Male 340 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0:00:06 0:42:13 1:28:37 1:28:43
31 , 29 , 6 Α<29 Male 87 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 1992 0:00:06 0:40:43 1:28:47 1:28:53
32 , 30 , 11 Α 30-39 Male 185 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΗΣ 1985 ΣΑΤΥΡΟΙ 0:00:04 0:40:56 1:28:50 1:28:54
33 , 31 , 7 Α<29 Male 128 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΗΣ 1991 LUKOI KECHAGIOGLOU 0:00:06 0:41:56 1:29:12 1:29:18
34 , 32 , 8 Α<29 Male 533 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ 1990 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:04 0:42:10 1:29:14 1:29:18
35 , 33 , 12 Α 40-49 Male 206 ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1976 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:42:15 1:29:39 1:29:45
36 , 34 , 12 Α 30-39 Male 113 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 1979 ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:00:00 0:41:04 1:29:50 1:29:50
37 , 35 , 9 Α<29 Male 399 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΟΥ 1993 CREDO S VICTORIA 0:00:04 0:41:38 1:30:05 1:30:09
38 , 36 , 13 Α 30-39 Male 178 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ 1980 IRON TEAM 0:00:00 0:42:21 1:30:19 1:30:19
39 , 3 , 3 Γ<29 Female 133 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 1996 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:04 0:43:13 1:30:47 1:30:51
40 , 37 , 13 Α 40-49 Male 472 ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ 1968 MARATHON CLUB- DRAMA RUNNERS 0:00:06 0:43:06 1:31:00 1:31:06
41 , 38 , 10 Α<29 Male 535 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΑΝΝΑΣ 1988 HOUSE OF SPORTS RUNNING TEAM 0:00:06 0:44:14 1:31:17 1:31:23
42 , 39 , 14 Α 40-49 Male 432 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04 0:41:34 1:31:35 1:31:39
43 , 40 , 14 Α 30-39 Male 229 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ 1983 XANTHI RUNNERS 0:00:06 0:42:43 1:31:39 1:31:45
44 , 41 , 15 Α 30-39 Male 96 SERDAR CAGLAR 1980 0:00:14 0:41:58 1:31:35 1:31:49
45 , 42 , 16 Α 30-39 Male 356 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ 1982 ACTIONCLUB 0:00:04 0:43:01 1:31:54 1:31:58
46 , 43 , 17 Α 30-39 Male 157 EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ 1978 XANTHI RUNNERS 0:00:06 0:42:59 1:32:24 1:32:30
47 , 44 , 15 Α 40-49 Male 139 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ 1974 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:42:39 1:32:35 1:32:41
48 , 45 , 16 Α 40-49 Male 337 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ 1975 130 ΣΜ 0:00:06 0:41:56 1:32:37 1:32:43
49 , 46 , 3 Α 50-59 Male 188 ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ 1966 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:00:06 0:46:29 1:32:51 1:32:57
50 , 47 , 18 Α 30-39 Male 319 ΓΚΕΡΑΛΝΤΙ ΜΕΡΑΓΙΑ 1987 0:00:06 0:41:57 1:32:51 1:32:57
51 , 48 , 4 Α 50-59 Male 53 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 XANTHI RUNNERS 0:00:06 0:42:45 1:32:55 1:33:01
52 , 49 , 1 Α 60-69 Male 457 ΣΙΜΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ 1956 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:06 0:43:09 1:33:00 1:33:06
53 , 50 , 17 Α 40-49 Male 591 ΙΑΝ ΚΕΗΟΕ 1976 0:00:32 0:44:52 1:32:38 1:33:10
54 , 51 , 19 Α 30-39 Male 452 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΟΥΔΗΣ 1980 0:00:06 0:43:51 1:33:22 1:33:28
55 , 52 , 20 Α 30-39 Male 156 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΛΗΣ 1979 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 0:00:01 0:43:14 1:33:37 1:33:38
56 , 53 , 18 Α 40-49 Male 271 EVANGELOS KOUTKOS 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:06 0:43:37 1:34:03 1:34:09
57 , 54 , 5 Α 50-59 Male 313 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΛΑΜΨΗ 0:00:01 0:43:41 1:34:19 1:34:19
58 , 55 , 19 Α 40-49 Male 67 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1972 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ – ΦΛΟΓΑ 0:00:06 0:44:07 1:34:20 1:34:26
59 , 56 , 6 Α 50-59 Male 285 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ 1966 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:44:15 1:34:24 1:34:30
60 , 57 , 7 Α 50-59 Male 202 ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ 1966 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 0:00:06 0:42:47 1:34:37 1:34:43
61 , 58 , 21 Α 30-39 Male 131 SOTIRIS DIAMANTOPOULOS 1984 0:00:06 0:44:34 1:34:44 1:34:50
62 , 59 , 2 Α 60-69 Male 287 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ 1956 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:06 0:43:37 1:34:46 1:34:51
63 , 60 , 22 Α 30-39 Male 378 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1983 IRON TEAM 0:00:00 0:43:51 1:34:55 1:34:56
64 , 61 , 23 Α 30-39 Male 152 OZKAN ERYEGIT 1983 0:00:06 0:43:25 1:34:53 1:34:59
65 , 62 , 24 Α 30-39 Male 4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 1984 0:00:06 0:43:51 1:34:55 1:35:01
66 , 63 , 25 Α 30-39 Male 449 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΚΑΣ 1984 0:00:06 0:43:45 1:35:03 1:35:09
67 , 64 , 20 Α 40-49 Male 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ 1977 DRIFT BIKES KOMOTINI 0:00:00 0:43:45 1:35:09 1:35:09
68 , 65 , 11 Α<29 Male 233 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 1997 SCIENCETRAINING.GR 0:00:06 0:45:35 1:35:07 1:35:13
69 , 66 , 21 Α 40-49 Male 517 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 1970 Κ.Χ. ΠΑΟΚ 0:00:06 0:43:41 1:35:16 1:35:22
70 , 67 , 22 Α 40-49 Male 70 ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1973 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 0:00:06 0:44:23 1:35:25 1:35:31
71 , 68 , 23 Α 40-49 Male 409 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ 1972 ELIXIR 0:00:01 0:42:28 1:35:40 1:35:41
72 , 69 , 26 Α 30-39 Male 557 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΤΣΙΒΕΛΗΣ 1979 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:43:49 1:36:02 1:36:08
73 , 70 , 27 Α 30-39 Male 423 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 1982 0:00:06 0:45:15 1:36:07 1:36:13
74 , 71 , 24 Α 40-49 Male 584 ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1973 0:00:06 0:45:19 1:36:08 1:36:14
75 , 72 , 8 Α 50-59 Male 180 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΓΑΣ 1960 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:00:06 0:46:19 1:36:13 1:36:19
76 , 73 , 28 Α 30-39 Male 424 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1984 IRON TEAM 0:00:06 0:44:48 1:36:55 1:37:01
77 , 74 , 25 Α 40-49 Male 534 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ 1977 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:43:58 1:36:56 1:37:02
78 , 75 , 29 Α 30-39 Male 225 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ 1980 0:00:06 0:44:19 1:37:12 1:37:18
79 , 76 , 26 Α 40-49 Male 408 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ 1973 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:07 0:46:16 1:37:16 1:37:23
80 , 77 , 27 Α 40-49 Male 439 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1976 UNA GRANDE KOMOTHNHS 0:00:08 0:45:20 1:37:17 1:37:24
81 , 78 , 30 Α 30-39 Male 323 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1979 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:46:07 1:37:24 1:37:30
82 , 79 , 31 Α 30-39 Male 263 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1982 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:46:06 1:37:24 1:37:30
83 , 80 , 28 Α 40-49 Male 510 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1974 XANTHI RUNNERS 0:00:02 0:45:47 1:37:32 1:37:34
84 , 81 , 9 Α 50-59 Male 204 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ 1961 0:00:06 0:46:20 1:37:29 1:37:35
85 , 82 , 29 Α 40-49 Male 289 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:06 0:43:38 1:37:33 1:37:39
86 , 83 , 30 Α 40-49 Male 297 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ 1970 NIKOLAIDIS TEAM – NUTRIXXION HELLAS 0:00:05 0:47:16 1:37:43 1:37:48
87 , 84 , 3 Α 60-69 Male 155 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ 1956 ΣΔΥΘ (ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ) 0:00:03 0:45:38 1:37:50 1:37:53
88 , 85 , 32 Α 30-39 Male 371 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:43:02 1:37:49 1:37:55
89 , 86 , 31 Α 40-49 Male 346 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1969 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ TEAM 0:00:03 0:46:39 1:37:53 1:37:56
90 , 87 , 33 Α 30-39 Male 175 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ 1985 AVANGERS RUNNING TEAM 0:00:06 0:44:39 1:37:52 1:37:58
91 , 4 , 1 Γ 30-39 Female 524 ΜΙΛΕΝΑ ΒΕΛΚΟΒΑ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗV 0:00:06 0:43:44 1:38:03 1:38:09
92 , 88 , 34 Α 30-39 Male 145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1980 ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:00:06 0:45:45 1:38:18 1:38:24
93 , 89 , 12 Α<29 Male 402 ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΟΥΜΠΗΣ 1996 0:00:07 0:45:23 1:38:28 1:38:35
94 , 90 , 13 Α<29 Male 443 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1997 SCIENSETRAINING.GR 0:00:06 0:45:23 1:38:32 1:38:38
95 , 91 , 32 Α 40-49 Male 341 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1972 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 650 ΠΑΥΠ 0:00:02 0:45:13 1:38:38 1:38:40
96 , 92 , 33 Α 40-49 Male 483 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 1974 ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 0:00:04 0:46:41 1:38:38 1:38:42
97 , 93 , 34 Α 40-49 Male 349 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:02 0:46:24 1:38:44 1:38:46
98 , 94 , 35 Α 40-49 Male 118 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 1976 0:00:01 0:45:52 1:38:53 1:38:54
99 , 95 , 10 Α 50-59 Male 554 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ 1963 VITEX 0:00:06 0:47:00 1:38:50 1:38:56
100 , 96 , 36 Α 40-49 Male 161 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΛΛΑΡΙΔΗΣ 1973 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:47:00 1:38:51 1:38:57
101 , 97 , 37 Α 40-49 Male 596 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ 1968 0:00:07 0:45:55 1:38:51 1:38:58
102 , 98 , 35 Α 30-39 Male 598 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ 1987 0:00:27 0:46:57 1:38:33 1:39:00
103 , 99 , 11 Α 50-59 Male 454 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΑΝΑΣ 1967 XANTHI RUNNERS 0:00:12 0:46:40 1:38:55 1:39:07
104 , 100 , 36 Α 30-39 Male 480 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 1979 0:00:06 0:44:36 1:39:04 1:39:10
105 , 101 , 38 Α 40-49 Male 125 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ 1976 ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:00:06 0:45:56 1:39:04 1:39:10
106 , 102 , 37 Α 30-39 Male 239 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΜΠΑΡΗΣ 1986 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:08 0:46:40 1:39:15 1:39:24
107 , 103 , 38 Α 30-39 Male 106 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 1984 XANTHI RUNNERS 0:00:06 0:49:50 1:39:34 1:39:40
108 , 104 , 39 Α 40-49 Male 245 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΒΕΗΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:06 0:49:55 1:39:45 1:39:51
109 , 105 , 40 Α 40-49 Male 342 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 1974 XANTHI RUNNERS 0:00:06 0:47:33 1:39:56 1:40:02
110 , 106 , 39 Α 30-39 Male 268 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΨΑΚΗΣ 1981 0:00:06 0:45:05 1:40:17 1:40:23
111 , 107 , 41 Α 40-49 Male 278 PETER KUMMER 1972 HOLISTERUN-DRAMA RUNNERS 0:00:06 0:46:47 1:40:26 1:40:31
112 , 108 , 42 Α 40-49 Male 248 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ 1975 0:00:03 0:46:04 1:40:43 1:40:46
113 , 109 , 43 Α 40-49 Male 162 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06 0:46:40 1:40:54 1:41:00
114 , 110 , 12 Α 50-59 Male 451 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06 0:47:23 1:41:00 1:41:06
115 , 111 , 44 Α 40-49 Male 230 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ 1974 0:00:05 0:45:19 1:41:12 1:41:18
116 , 112 , 45 Α 40-49 Male 412 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΚΙΔΗΣ 1969 ΚΑΒΑΛΑ 0:00:06 0:46:42 1:41:12 1:41:18
117 , 113 , 40 Α 30-39 Male 291 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ 1980 0:00:06 0:50:20 1:41:15 1:41:21
118 , 114 , 46 Α 40-49 Male 397 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΙΑΣ 1976 0:00:06 0:45:44 1:41:25 1:41:31
119 , 115 , 13 Α 50-59 Male 235 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1967 ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 0:00:02 0:47:28 1:41:35 1:41:37
120 , 116 , 41 Α 30-39 Male 425 ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1981 XANTHI RUNNERS 0:00:06 0:46:31 1:41:32 1:41:38
121 , 117 , 42 Α 30-39 Male 527 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ 1983 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 0:00:06 0:46:57 1:41:42 1:41:48
122 , 118 , 47 Α 40-49 Male 141 ΦΥΛΛΗΣ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 1971 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:00:07 0:48:18 1:41:53 1:42:00
123 , 119 , 14 Α 50-59 Male 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ 1963 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:47:35 1:42:16 1:42:22
124 , 120 , 15 Α 50-59 Male 570 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1959 0:00:06 0:48:07 1:42:21 1:42:27
125 , 121 , 14 Α<29 Male 150 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1990 GRE.A.TEAM 0:00:12 0:46:14 1:42:33 1:42:46
126 , 122 , 48 Α 40-49 Male 142 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 1977 Ο.S.B._E.T. 0:00:06 0:49:01 1:42:44 1:42:50
127 , 123 , 49 Α 40-49 Male 387 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 1968 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:08 0:48:18 1:42:49 1:42:57
128 , 124 , 43 Α 30-39 Male 208 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 1983 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:51:37 1:43:07 1:43:13
129 , 125 , 44 Α 30-39 Male 189 ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΟΖΟΣ 1982 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06 0:51:37 1:43:07 1:43:13
130 , 126 , 45 Α 30-39 Male 499 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΝΤΟΥΚΙΔΗΣ 1981 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:00:25 0:49:12 1:42:54 1:43:19
131 , 127 , 1 Α>70 Male 388 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08 0:48:32 1:43:23 1:43:31
